行车式提耙刮泥机
规格型号 | 池宽B(m) | 池深H(m) | 驱动功率(kW) | 行车速度(m/min) |
FSY-XCGN4-6 | 4-6 | 3.4-5.0 | 0.37 | 1 |
FSY-XCGN7-10 | 7-10 | 3.4-5.0 | 0.75 | 1 |
FSY-XCGN11-14 | 11-14 | 3.4-5.0 | 1.5 | 1 |
上一篇:周边传动刮泥机
下一篇:没有了
规格型号 | 池宽B(m) | 池深H(m) | 驱动功率(kW) | 行车速度(m/min) |
FSY-XCGN4-6 | 4-6 | 3.4-5.0 | 0.37 | 1 |
FSY-XCGN7-10 | 7-10 | 3.4-5.0 | 0.75 | 1 |
FSY-XCGN11-14 | 11-14 | 3.4-5.0 | 1.5 | 1 |
上一篇:周边传动刮泥机
下一篇:没有了