立式转鼓带式浓缩一体压滤机
用途
| 机型规格 | 
						 
							外形尺寸 
						
							长×宽×高(mm) 
					 | 
					滤带 | 耗气量(m3/h) | 
						 
							重量 
						
							(t) 
					 | 
					主机功率(kW) | |
| 速度(m/min) | 水压(MPa) | |||||
| FSY-LZY-500W | 2900×1000×2500 | 1.5-9 | 0.5 | 0.3 | 0.78 | 0.75 | 
| FSY-LZY-750W | 2900×1250×2500 | 1.5-9 | 0.5 | 0.3 | 0.85 | 0.75 | 
| FSY-LZY-1000W | 2900×1500×3000 | 1.5-9 | 0.5 | 0.6 | 1.6 | 1.1 | 
| FSY-LZY-1250W | 2900×1750×3000 | 1.5-9 | 0.5 | 0.6 | 1.8 | 1.1 | 
| FSY-LZY-1500W | 3500×2000×3500 | 1.5-9 | 0.5 | 0.6 | 2.3 | 2.2 | 
| FSY-LZY-2000W | 3500×2900×3500 | 1.5-9 | 0.5 | 0.7 | 2.6 | 2.2 | 
| FSY-LZY-2500W | 3500×2900×3500 | 1.5-9 | 0.5 | 0.8 | 2.9 | 3 | 



