中心传动刮泥机
技术参数
规格型号 | 池宽(m) | 池深(m) | 周边线速度(m/min) |
电机功率
(kW)
|
FSY-ZXGN-8 | 8 | 2.5~3.5 | 1.0~2.0 | 0.75 |
FSY-ZXGN-10 | 10 | 2.5~3.5 | 1.0~2.0 | 0.75 |
FSY-ZXGN-12 | 12 | 2.5~3.5 | 1.0~2.0 | 0.75 |
FSY-ZXGN-14 | 14 | 2.5~3.5 | 1.0~2.0 | 1.5 |
FSY-ZXGN-16 | 16 | 2.5~3.5 | 1.0~2.0 | 1.5 |
FSY-ZXGN-18 | 18 | 2.5~3.5 | 1.0~2.0 | 1.5 |
上一篇:没有了
下一篇:一体化污水处理设备